Fact Sheet Saison 2021/22
0
Games
0
Players
0
Goals
0
Beers
2
SIEGE TEAM RED59 TORE
TEAM RED
7
SIEGE TEAM BLUE78 TORE
TEAM BLUE
PLAY OFF: THREE WINS
MODUS: Für die meisten Siege im Grunddurchgang gibt es 1 Bonus-Sieg für die Play Off Runde. In der Play Off Runde gilt das Team als Sieger, das 3 Siege verbuchen kann. Bei Gleichstand Vorteil für den Grunddurchgangs-Sieger.
1
SIEG IM PLAY OFF28 TORE
TEAM RED
2
1 BONUS-SIEG GRUNDDURCHGANG17 TORE
TEAM BLUE
Ergebnisse 2021/22
Datum | Begegnung | Ergebnis | Austragungsort |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 - 11 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 3 - 10 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 7 - 8 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 6 - 11 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 5 - 9 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 7 - 4 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 7 - 9 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 6 - 8 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 6 - 8 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 17 - 5 | Eishalle Velden | |
![]() ![]() | 11 - 12 | Eishalle Velden |
Legende: G = Goals, GP = Games played